专项信息
PDF文件 | 日期 |
---|---|
临时信息披露报告 - 资产类关联交易(2019)001号 |
2019-08-06 |
PDF文件 |
临时信息披露报告 - 资产类关联交易(2019)001号 |
---|---|
日期 | 2019-08-06 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2025-02-20 |
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2022-04-06 |
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2022-07-01 |
关于监管机构指定监督邮箱变更的公告 | 2021-12-27 |
关于变更股东有关情况的信息披露公告(补充) | 2020-09-29 |
关于变更股东有关情况的信息披露公告 | 2020-05-11 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
---|---|
日期 | 2025-02-20 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2022-04-06 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2022-07-01 |
PDF文件 | 关于监管机构指定监督邮箱变更的公告 |
日期 | 2021-12-27 |
PDF文件 | 关于变更股东有关情况的信息披露公告(补充) |
日期 | 2020-09-29 |
PDF文件 | 关于变更股东有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2020-05-11 |
- 2025年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,1.12MB)
- 2024年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,1.11MB)
- 2024年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,968KB)
- 2024年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,1.04MB)
- 2024年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,972KB)
- 2023年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,881KB)
- 2023年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,937KB)
- 2023年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,1.02MB)
- 2023年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,900KB)
- 2022年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,923KB)
- 2022年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,898KB)
- 2022年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,0.99MB)
- 2022年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,1.01MB)
- 2021年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,558KB)
- 2021年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,483KB)
- 2021年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,568KB)
- 2021年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,808KB)
- 2020年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 622KB)
- 2020年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 484KB)
- 2020年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,560KB)
- 2020年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,748KB)
- 2019年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,749KB)
- 2019年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,612KB)
- 2019年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,587KB)
- 2019年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,577KB)
- 2018年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,448KB)
- 2018年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,458.7KB)
- 2018年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 426.5KB)
- 2018年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 382KB)
- 2017年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 383.8KB)
- 2017年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 395.8KB)
- 2017年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 325.7KB)
- 2017年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 438.8KB)
- 2016年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 312.9KB)
- 2016年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 315.4KB)
- 2016年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 357.5KB)
- 2016年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 364.1KB)
公司证照 | 营业执照、保险许可证 | |||
公司综合偿付能力充足率 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 |
268.87% | 268.24% | 258.20% | 244.73% | |
公司风险综合评级 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 |
BB | BB | BBB | BBB | |
消费者权益保护监管评价 | 2023年度二级C
|
|||
中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 公司综合偿付能力充足率 |
---|---|
营业执照、保险许可证 | 2024年四季度 |
公司证照 | 268.87% |
营业执照、保险许可证 | 268.24% |
公司证照 | 公司风险综合评级 |
营业执照、保险许可证 | 2024年三季度 |
公司证照 | BB |
营业执照、保险许可证 | BB |
公司证照 | 消费者权益保护监管评价 |
营业执照、保险许可证 |
2023年度二级C
|
公司证照 | 中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 |
营业执照、保险许可证 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 营业执照、保险许可证 | |||
公司综合偿付能力充足率 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 |
268.87% | 268.24% | 258.20% | 244.73% | |
公司风险综合评级 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 |
BB | BB | BBB | BBB | |
消费者权益保护监管评价
|
2023年度二级C | |||
中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 公司综合偿付能力充足率 |
---|---|
营业执照、保险许可证 | 2024年四季度 |
公司证照 | 268.87% |
营业执照、保险许可证 | 268.24% |
公司证照 | 公司风险综合评级 |
营业执照、保险许可证 | 2024年三季度 |
公司证照 | BB |
营业执照、保险许可证 | BB |
公司证照 |
消费者权益保护监管评价
|
营业执照、保险许可证 | 2023年度二级C |
公司证照 | 中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 |
营业执照、保险许可证 | http://icidp.iachina.cn |
自营平台名称 | 网站地址/入口 |
---|---|
微信公众号-汇丰人寿 |
微信搜索“汇丰人寿”公众号 |
汇丰汇选App小程序-汇丰人寿 |
汇丰汇选App内,“保险保障”频道进入汇丰人寿 |
互联网保险销售系统 | https://www.hsbclifeservices.com.cn/digisales/index.html#/digital-sales/shoppinghome |
自营平台名称 |
微信公众号-汇丰人寿 |
---|---|
网站地址/入口 | 微信搜索“汇丰人寿”公众号 |
自营平台名称 |
汇丰汇选App小程序-汇丰人寿 |
网站地址/入口 | 汇丰汇选App内,“保险保障”频道进入汇丰人寿 |
自营平台名称 | 互联网保险销售系统 |
网站地址/入口 | https://www.hsbclifeservices.com.cn/digisales/index.html#/digital-sales/shoppinghome |
备案产品名称 | 备案编号 | 条款编码 | 销售状态 |
---|---|---|---|
汇丰福钟意互联网综合意外伤害保险 | 汇丰人寿发[2022]200号 | 汇丰人寿〔2022〕意外伤害保险016号 | 2025年5月18日停售 |
汇丰汇e保互联网重大疾病保险 | 汇丰人寿发[2022]014号 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险006号 | 2025年5月18日停售 |
汇丰福每日互联网重大疾病保险 | 汇丰人寿发[2022]007号 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险004号 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰福钟意互联网综合意外伤害保险 |
---|---|
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]200号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕意外伤害保险016号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰汇e保互联网重大疾病保险 |
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]014号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险006号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰福每日互联网重大疾病保险 |
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]007号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险004号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
合作保险机构全称 | 业务合作范围 | 业务合作起始时间 | 业务合作终止时间 |
---|---|---|---|
泛华保险公估股份有限公司上海分公司 | 契约调查和理赔调查等 | 2021/10/8 |
2025/10/7 |
大童保险公估有限公司 | 契约调查和理赔调查等 | 2023/07/12 |
2026/07/11 |
合作保险机构全称 | 泛华保险公估股份有限公司上海分公司 |
---|---|
业务合作范围 | 契约调查和理赔调查等 |
业务合作起始时间 |
2021/10/8 |
业务合作终止时间 |
2025/10/7 |
合作保险机构全称 | 大童保险公估有限公司 |
业务合作范围 | 契约调查和理赔调查等 |
业务合作起始时间 |
2023/07/12 |
业务合作终止时间 |
2026/07/11 |
五、互联网保险产品及保单查询和验真
您可以关注汇丰人寿微信公众号,通过以下路径对保单进行查询和验真:
汇丰人寿公众号-【汇服务】-【自助服务】-【保单查询】
如您需要纸质保单和发票,请致电客服热线:400-820-8363(人工受理时间:每周一至周五 8:30-20:30,节假日除外)
六、各分支机构营业场所和联系电话
省级分支机构和落地服务机构的名称、办公地址、电话号码:点击查看
七、各分支机构营业场所和联系电话
咨询互联网保险产品相关理赔、保全等客户服务,或维权投诉,您可以通过以下方式与我司联系:
客户服务热线:400-820-8363
客户服务邮箱:csinsh@hsbc.com.cn
公众举报途径:
为保障您的权益,如您发现假冒我司的网站或者互联网应用程序等,您可以致电我司客户服务热线400-820-8363进行举报。
感谢您的支持与配合,祝您生活愉快!
2024年 |
---|
个人意外伤害保险业务年度经营数据 |
个人意外伤害保险产品年度经营数据(四类产品) |
个人意外伤害保险产品年度经营数据 |
团体意外伤害保险产品年度经营数据 |
团体意外伤害保险业务年度经营数据 |
2024年 | 个人意外伤害保险业务年度经营数据 |
---|---|
2024年 | 个人意外伤害保险产品年度经营数据(四类产品) |
2024年 | 个人意外伤害保险产品年度经营数据 |
2024年 | 团体意外伤害保险产品年度经营数据 |
2024年 | 团体意外伤害保险业务年度经营数据 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿保险有限公司关于互联网保险直销渠道自营网络平台业务调整的公告 | 2025-04-18 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于互联网保险直销渠道自营网络平台业务调整的公告 |
---|---|
日期 | 2025-04-18 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
资金运用信息披露公告 关联交易(2023)001号 | 2023-08-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)006号 | 2022-07-21 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)005号 | 2022-07-13 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)004号 | 2022-07-04 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)003号 | 2022-06-24 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)002号 |
2022-03-02 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)001号 | 2022-01-05 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)008号 | 2021-12-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)007号 | 2021-10-29 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)006号 | 2021-09-30 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)005号 | 2021-09-07 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)004号 | 2021-08-31 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)003号 | 2021-08-03 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)002号 |
2021-04-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)001号 |
2021-01-11 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2019)001号(PDF, 163KB) |
2019-05-06 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)005号(PDF, 158.8KB) |
2018-06-15 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)004号(PDF, 158.6KB) |
2018-04-16 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)003号(PDF, 158.5KB) |
2018-03-08 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)002号(PDF, 159KB) |
2018-03-08 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)001号(PDF, 238.8KB) |
2018-02-14 |
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力建设及自评估情况的半年度披露
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力风险责任人的基本信息披露公告
- 汇丰人寿保险有限公司关于报送信用风险管理能力风险责任人的报告
- 公司法人代表签署的信用风险管理能力风险责任人符合监管要求的承诺函
- 信用风险管理能力行政责任人和专业责任人签署的职责知晓函
- 汇丰人寿保险有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告
- 汇丰人寿保险有限公司关于报送股权投资管理能力风险责任人的报告
- 公司法人代表签署的股权投资管理能力风险责任人符合监管要求的承诺函
- 股权投资管理能力行政责任人和专业责任人签署的职责知晓函
- 汇丰人寿保险有限公司关于股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况的首次披露
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力建设及自评估情况的半年度披露
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿保险有限公司关于2025年5月停售2款短期健康险的公告 | 2025-04-07 |
汇丰人寿保险有限公司关于两款短期健康险产品停售的公告 | 2025-04-30 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于2025年5月停售2款短期健康险的公告 |
---|---|
日期 | 2025-04-07 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于两款短期健康险产品停售的公告 |
日期 | 2025-04-30 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿2024年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2025-01-23 |
汇丰人寿2024年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2024-07-26 |
汇丰人寿2023年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2024-01-29 |
汇丰人寿2023年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2023-07-28 |
汇丰人寿2022年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2023-02-27 |
汇丰人寿2022年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2022-07-25 |
PDF文件 | 汇丰人寿2024年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
---|---|
日期 | 2025-01-23 |
PDF文件 | 汇丰人寿2024年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2024-07-26 |
PDF文件 | 汇丰人寿2023年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2024-01-29 |
PDF文件 | 汇丰人寿2023年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2023-07-28 |
PDF文件 | 汇丰人寿2022年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2023-02-27 |
PDF文件 | 汇丰人寿2022年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2022-07-25 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿2024年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 | 2025-02-20 |
汇丰人寿2023年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 | 2024-03-11 |
汇丰人寿2022年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 | 2023-03-10 |
PDF文件 | 汇丰人寿2024年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 |
---|---|
日期 | 2025-02-20 |
PDF文件 | 汇丰人寿2023年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 |
日期 | 2024-03-11 |
PDF文件 | 汇丰人寿2022年个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量的披露公告 |
日期 | 2023-03-10 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰汇悦寰球高端医疗保险服务手册 | 2024-01-22 |
汇丰汇悦寰球高端医疗昂贵医疗机构列表 | 2022-09-28 |
汇丰直付医疗网络列表(中国境内版) | 2024-01-22 |
PDF文件 | 汇丰汇悦寰球高端医疗保险服务手册 |
---|---|
日期 | 2024-01-22 |
PDF文件 | 汇丰汇悦寰球高端医疗昂贵医疗机构列表 |
日期 | 2022-09-28 |
PDF文件 | 汇丰直付医疗网络列表(中国境内版) |
日期 | 2024-01-22 |
关联交易
PDF文件 | 日期 |
---|---|
临时信息披露报告 - 资产类关联交易(2019)001号 |
2019-08-06 |
PDF文件 |
临时信息披露报告 - 资产类关联交易(2019)001号 |
---|---|
日期 | 2019-08-06 |
股东股权
PDF文件 | 日期 |
---|---|
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2025-02-20 |
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2022-04-06 |
关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 | 2022-07-01 |
关于监管机构指定监督邮箱变更的公告 | 2021-12-27 |
关于变更股东有关情况的信息披露公告(补充) | 2020-09-29 |
关于变更股东有关情况的信息披露公告 | 2020-05-11 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
---|---|
日期 | 2025-02-20 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2022-04-06 |
PDF文件 | 关于变更注册资本有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2022-07-01 |
PDF文件 | 关于监管机构指定监督邮箱变更的公告 |
日期 | 2021-12-27 |
PDF文件 | 关于变更股东有关情况的信息披露公告(补充) |
日期 | 2020-09-29 |
PDF文件 | 关于变更股东有关情况的信息披露公告 |
日期 | 2020-05-11 |
偿付能力
- 2025年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,1.12MB)
- 2024年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,1.11MB)
- 2024年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,968KB)
- 2024年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,1.04MB)
- 2024年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,972KB)
- 2023年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,881KB)
- 2023年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,937KB)
- 2023年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,1.02MB)
- 2023年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,900KB)
- 2022年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,923KB)
- 2022年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,898KB)
- 2022年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,0.99MB)
- 2022年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,1.01MB)
- 2021年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,558KB)
- 2021年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,483KB)
- 2021年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,568KB)
- 2021年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,808KB)
- 2020年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 622KB)
- 2020年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 484KB)
- 2020年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,560KB)
- 2020年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,748KB)
- 2019年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,749KB)
- 2019年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,612KB)
- 2019年第二季度偿付能力报告摘要(PDF,587KB)
- 2019年第一季度偿付能力报告摘要(PDF,577KB)
- 2018年第四季度偿付能力报告摘要(PDF,448KB)
- 2018年第三季度偿付能力报告摘要(PDF,458.7KB)
- 2018年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 426.5KB)
- 2018年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 382KB)
- 2017年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 383.8KB)
- 2017年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 395.8KB)
- 2017年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 325.7KB)
- 2017年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 438.8KB)
- 2016年第一季度偿付能力报告摘要(PDF, 312.9KB)
- 2016年第二季度偿付能力报告摘要(PDF, 315.4KB)
- 2016年第三季度偿付能力报告摘要(PDF, 357.5KB)
- 2016年第四季度偿付能力报告摘要(PDF, 364.1KB)
互联网保险
公司证照 | 营业执照、保险许可证 | |||
公司综合偿付能力充足率 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 |
268.87% | 268.24% | 258.20% | 244.73% | |
公司风险综合评级 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 |
BB | BB | BBB | BBB | |
消费者权益保护监管评价 | 2023年度二级C
|
|||
中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 公司综合偿付能力充足率 |
---|---|
营业执照、保险许可证 | 2024年四季度 |
公司证照 | 268.87% |
营业执照、保险许可证 | 268.24% |
公司证照 | 公司风险综合评级 |
营业执照、保险许可证 | 2024年三季度 |
公司证照 | BB |
营业执照、保险许可证 | BB |
公司证照 | 消费者权益保护监管评价 |
营业执照、保险许可证 |
2023年度二级C
|
公司证照 | 中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 |
营业执照、保险许可证 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 营业执照、保险许可证 | |||
公司综合偿付能力充足率 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 |
268.87% | 268.24% | 258.20% | 244.73% | |
公司风险综合评级 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 |
BB | BB | BBB | BBB | |
消费者权益保护监管评价
|
2023年度二级C | |||
中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 | http://icidp.iachina.cn |
公司证照 | 公司综合偿付能力充足率 |
---|---|
营业执照、保险许可证 | 2024年四季度 |
公司证照 | 268.87% |
营业执照、保险许可证 | 268.24% |
公司证照 | 公司风险综合评级 |
营业执照、保险许可证 | 2024年三季度 |
公司证照 | BB |
营业执照、保险许可证 | BB |
公司证照 |
消费者权益保护监管评价
|
营业执照、保险许可证 | 2023年度二级C |
公司证照 | 中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 |
营业执照、保险许可证 | http://icidp.iachina.cn |
自营平台名称 | 网站地址/入口 |
---|---|
微信公众号-汇丰人寿 |
微信搜索“汇丰人寿”公众号 |
汇丰汇选App小程序-汇丰人寿 |
汇丰汇选App内,“保险保障”频道进入汇丰人寿 |
互联网保险销售系统 | https://www.hsbclifeservices.com.cn/digisales/index.html#/digital-sales/shoppinghome |
自营平台名称 |
微信公众号-汇丰人寿 |
---|---|
网站地址/入口 | 微信搜索“汇丰人寿”公众号 |
自营平台名称 |
汇丰汇选App小程序-汇丰人寿 |
网站地址/入口 | 汇丰汇选App内,“保险保障”频道进入汇丰人寿 |
自营平台名称 | 互联网保险销售系统 |
网站地址/入口 | https://www.hsbclifeservices.com.cn/digisales/index.html#/digital-sales/shoppinghome |
备案产品名称 | 备案编号 | 条款编码 | 销售状态 |
---|---|---|---|
汇丰福钟意互联网综合意外伤害保险 | 汇丰人寿发[2022]200号 | 汇丰人寿〔2022〕意外伤害保险016号 | 2025年5月18日停售 |
汇丰汇e保互联网重大疾病保险 | 汇丰人寿发[2022]014号 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险006号 | 2025年5月18日停售 |
汇丰福每日互联网重大疾病保险 | 汇丰人寿发[2022]007号 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险004号 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰福钟意互联网综合意外伤害保险 |
---|---|
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]200号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕意外伤害保险016号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰汇e保互联网重大疾病保险 |
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]014号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险006号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
备案产品名称 | 汇丰福每日互联网重大疾病保险 |
备案编号 | 汇丰人寿发[2022]007号 |
条款编码 | 汇丰人寿〔2022〕疾病保险004号 |
销售状态 | 2025年5月18日停售 |
合作保险机构全称 | 业务合作范围 | 业务合作起始时间 | 业务合作终止时间 |
---|---|---|---|
泛华保险公估股份有限公司上海分公司 | 契约调查和理赔调查等 | 2021/10/8 |
2025/10/7 |
大童保险公估有限公司 | 契约调查和理赔调查等 | 2023/07/12 |
2026/07/11 |
合作保险机构全称 | 泛华保险公估股份有限公司上海分公司 |
---|---|
业务合作范围 | 契约调查和理赔调查等 |
业务合作起始时间 |
2021/10/8 |
业务合作终止时间 |
2025/10/7 |
合作保险机构全称 | 大童保险公估有限公司 |
业务合作范围 | 契约调查和理赔调查等 |
业务合作起始时间 |
2023/07/12 |
业务合作终止时间 |
2026/07/11 |
五、互联网保险产品及保单查询和验真
您可以关注汇丰人寿微信公众号,通过以下路径对保单进行查询和验真:
汇丰人寿公众号-【汇服务】-【自助服务】-【保单查询】
如您需要纸质保单和发票,请致电客服热线:400-820-8363(人工受理时间:每周一至周五 8:30-20:30,节假日除外)
六、各分支机构营业场所和联系电话
省级分支机构和落地服务机构的名称、办公地址、电话号码:点击查看
七、各分支机构营业场所和联系电话
咨询互联网保险产品相关理赔、保全等客户服务,或维权投诉,您可以通过以下方式与我司联系:
客户服务热线:400-820-8363
客户服务邮箱:csinsh@hsbc.com.cn
公众举报途径:
为保障您的权益,如您发现假冒我司的网站或者互联网应用程序等,您可以致电我司客户服务热线400-820-8363进行举报。
感谢您的支持与配合,祝您生活愉快!
2024年 |
---|
个人意外伤害保险业务年度经营数据 |
个人意外伤害保险产品年度经营数据(四类产品) |
个人意外伤害保险产品年度经营数据 |
团体意外伤害保险产品年度经营数据 |
团体意外伤害保险业务年度经营数据 |
2024年 | 个人意外伤害保险业务年度经营数据 |
---|---|
2024年 | 个人意外伤害保险产品年度经营数据(四类产品) |
2024年 | 个人意外伤害保险产品年度经营数据 |
2024年 | 团体意外伤害保险产品年度经营数据 |
2024年 | 团体意外伤害保险业务年度经营数据 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿保险有限公司关于互联网保险直销渠道自营网络平台业务调整的公告 | 2025-04-18 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于互联网保险直销渠道自营网络平台业务调整的公告 |
---|---|
日期 | 2025-04-18 |
资金运用
PDF文件 | 日期 |
---|---|
资金运用信息披露公告 关联交易(2023)001号 | 2023-08-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)006号 | 2022-07-21 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)005号 | 2022-07-13 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)004号 | 2022-07-04 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)003号 | 2022-06-24 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)002号 |
2022-03-02 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2022)001号 | 2022-01-05 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)008号 | 2021-12-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)007号 | 2021-10-29 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)006号 | 2021-09-30 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)005号 | 2021-09-07 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)004号 | 2021-08-31 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)003号 | 2021-08-03 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)002号 |
2021-04-22 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2021)001号 |
2021-01-11 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2019)001号(PDF, 163KB) |
2019-05-06 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)005号(PDF, 158.8KB) |
2018-06-15 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)004号(PDF, 158.6KB) |
2018-04-16 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)003号(PDF, 158.5KB) |
2018-03-08 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)002号(PDF, 159KB) |
2018-03-08 |
资金运用信息披露公告 关联交易(2018)001号(PDF, 238.8KB) |
2018-02-14 |
投资管理能力建设
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力建设及自评估情况的半年度披露
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力风险责任人的基本信息披露公告
- 汇丰人寿保险有限公司关于报送信用风险管理能力风险责任人的报告
- 公司法人代表签署的信用风险管理能力风险责任人符合监管要求的承诺函
- 信用风险管理能力行政责任人和专业责任人签署的职责知晓函
- 汇丰人寿保险有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告
- 汇丰人寿保险有限公司关于报送股权投资管理能力风险责任人的报告
- 公司法人代表签署的股权投资管理能力风险责任人符合监管要求的承诺函
- 股权投资管理能力行政责任人和专业责任人签署的职责知晓函
- 汇丰人寿保险有限公司关于股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况的首次披露
- 汇丰人寿保险有限公司关于信用风险管理能力建设及自评估情况的半年度披露
短期健康保险
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿保险有限公司关于2025年5月停售2款短期健康险的公告 | 2025-04-07 |
汇丰人寿保险有限公司关于两款短期健康险产品停售的公告 | 2025-04-30 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于2025年5月停售2款短期健康险的公告 |
---|---|
日期 | 2025-04-07 |
PDF文件 | 汇丰人寿保险有限公司关于两款短期健康险产品停售的公告 |
日期 | 2025-04-30 |
PDF文件 | 日期 |
---|---|
汇丰人寿2024年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2025-01-23 |
汇丰人寿2024年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2024-07-26 |
汇丰人寿2023年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2024-01-29 |
汇丰人寿2023年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2023-07-28 |
汇丰人寿2022年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2023-02-27 |
汇丰人寿2022年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 | 2022-07-25 |
PDF文件 | 汇丰人寿2024年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
---|---|
日期 | 2025-01-23 |
PDF文件 | 汇丰人寿2024年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2024-07-26 |
PDF文件 | 汇丰人寿2023年个人短期健康保险业务综合赔付率的披露公告 |
日期 | 2024-01-29 |
