产品名称 | 现金红利实现率 |
---|---|
汇丰丰享金生两全保险(分红型) | 68.6% |
汇丰丰益人生两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰丰盈人生教育金两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰附加福佑延年养老年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰附加汇享未来年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰鸿利先锋年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰鸿禧年年年金保险(分红型) | 60.3% |
汇丰鸿禧年年年金保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰鸿禧稳盈年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇传家终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇聚财智两全保险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇享丰年年金保险A款(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享丰年年金保险B款(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享金生两全保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享连年两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇享连年年金保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰汇享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇益终身寿险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇盈金生终身年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇盈逸生终身寿险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇盈终身寿险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇盈终身寿险D款(分红型) | 60.3% |
汇丰汇誉金生年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰康盈两全保险A款(分红型) | 60.3% |
汇丰康盈两全保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰玉享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰臻享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰臻盈世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰尊享世代C款终身寿险(分红型) | 50.0% |
产品名称 | 汇丰丰享金生两全保险(分红型) |
---|---|
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰丰益人生两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰丰盈人生教育金两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰附加福佑延年养老年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰附加汇享未来年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰鸿利先锋年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿禧年年年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿禧年年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿禧稳盈年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇传家终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇聚财智两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇享丰年年金保险A款(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享丰年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享金生两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享连年两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇享连年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇益终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈金生终身年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇盈逸生终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇盈终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈终身寿险D款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇誉金生年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰康盈两全保险A款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰康盈两全保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰玉享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰臻享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰臻盈世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰尊享世代C款终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 增额红利实现率 | 终了红利实现率 |
---|---|---|
汇丰鸿利年年盈B款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利年年盈C款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利年年盈年金保险(分红型) | 60.3% | 60.3% |
汇丰鸿利稳盈两全保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈B款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈C款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈两全保险(分红型) | 60.3% | 60.3% |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
52.8% | 52.8% |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
60.3% | 60.3% |
汇丰汇盈满堂终身寿险(分红型) | 50.0% | 50.0% |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
52.8% | 52.8% |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
60.3% | 60.3% |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
43.8% | 43.8% |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日递之后交的保单 |
50.0% | 50.0% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈B款年金保险(分红型) |
---|---|
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈C款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿利稳盈两全保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈B款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈C款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈两全保险(分红型) |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 52.8% |
终了红利实现率 | 52.8% |
产品名称 |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈满堂终身寿险(分红型) |
增额红利实现率 | 50.0% |
终了红利实现率 | 50.0% |
产品名称 |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 52.8% |
终了红利实现率 | 52.8% |
产品名称 |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 43.8% |
终了红利实现率 | 43.8% |
产品名称 |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日递之后交的保单 |
增额红利实现率 | 50.0% |
终了红利实现率 | 50.0% |
备注:
1.本分红年度适用于保单周年日在2024年7月1日(含)至2025年6月30日(含)期间分红保险保单的红利发放。
2.以交清增额方式发放的分红受历史宣告影响,当年实际分红可能略微高于或低于演示水平。
3.分红实现率的基准是基于保单持有人持有的保单利益演示作为实现率的基础。
4.如保单在过去一年发生过退保,复效,或规定的其他不参与分红的情形则不适用以上实现率。
5.此红利实现率为已宣告红利派发表现,不能作为未来红利派发的预期。
现金红利账户
产品名称 | 现金红利实现率 |
---|---|
汇丰丰享金生两全保险(分红型) | 68.6% |
汇丰丰益人生两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰丰盈人生教育金两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰附加福佑延年养老年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰附加汇享未来年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰鸿利先锋年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰鸿禧年年年金保险(分红型) | 60.3% |
汇丰鸿禧年年年金保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰鸿禧稳盈年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇传家终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇聚财智两全保险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇享丰年年金保险A款(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享丰年年金保险B款(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享金生两全保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇享连年两全保险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇享连年年金保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰汇享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰汇益终身寿险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇盈金生终身年金保险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇盈逸生终身寿险(分红型) | 68.6% |
汇丰汇盈终身寿险(分红型) | 60.3% |
汇丰汇盈终身寿险D款(分红型) | 60.3% |
汇丰汇誉金生年金保险(分红型) | 50.0% |
汇丰康盈两全保险A款(分红型) | 60.3% |
汇丰康盈两全保险B款(分红型) | 60.3% |
汇丰玉享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰臻享世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰臻盈世代终身寿险(分红型) | 50.0% |
汇丰尊享世代C款终身寿险(分红型) | 50.0% |
产品名称 | 汇丰丰享金生两全保险(分红型) |
---|---|
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰丰益人生两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰丰盈人生教育金两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰附加福佑延年养老年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰附加汇享未来年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰鸿利先锋年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿禧年年年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿禧年年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿禧稳盈年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇传家终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇聚财智两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇享丰年年金保险A款(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享丰年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享金生两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇享连年两全保险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇享连年年金保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰汇益终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈金生终身年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇盈逸生终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰汇盈终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈终身寿险D款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇誉金生年金保险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰康盈两全保险A款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰康盈两全保险B款(分红型) |
现金红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰玉享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰臻享世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰臻盈世代终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
产品名称 | 汇丰尊享世代C款终身寿险(分红型) |
现金红利实现率 | 50.0% |
增额红利账户
产品名称 | 增额红利实现率 | 终了红利实现率 |
---|---|---|
汇丰鸿利年年盈B款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利年年盈C款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利年年盈年金保险(分红型) | 60.3% | 60.3% |
汇丰鸿利稳盈两全保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈B款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈C款年金保险(分红型) | 68.6% | 68.6% |
汇丰鸿利月月盈两全保险(分红型) | 60.3% | 60.3% |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
52.8% | 52.8% |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
60.3% | 60.3% |
汇丰汇盈满堂终身寿险(分红型) | 50.0% | 50.0% |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
52.8% | 52.8% |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
60.3% | 60.3% |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
43.8% | 43.8% |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日递之后交的保单 |
50.0% | 50.0% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈B款年金保险(分红型) |
---|---|
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈C款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利年年盈年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰鸿利稳盈两全保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈B款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈C款年金保险(分红型) |
增额红利实现率 | 68.6% |
终了红利实现率 | 68.6% |
产品名称 | 汇丰鸿利月月盈两全保险(分红型) |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 52.8% |
终了红利实现率 | 52.8% |
产品名称 |
汇丰汇满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 | 汇丰汇盈满堂终身寿险(分红型) |
增额红利实现率 | 50.0% |
终了红利实现率 | 50.0% |
产品名称 |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 52.8% |
终了红利实现率 | 52.8% |
产品名称 |
汇丰玉满金生年金保险(分红型) 适用于2020年6月26日之后递交的保单 |
增额红利实现率 | 60.3% |
终了红利实现率 | 60.3% |
产品名称 |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日及之前递交的保单 |
增额红利实现率 | 43.8% |
终了红利实现率 | 43.8% |
产品名称 |
汇丰玉满堂终身寿险(分红型) 适用于2020年6月26日递之后交的保单 |
增额红利实现率 | 50.0% |
终了红利实现率 | 50.0% |
备注:
1.本分红年度适用于保单周年日在2024年7月1日(含)至2025年6月30日(含)期间分红保险保单的红利发放。
2.以交清增额方式发放的分红受历史宣告影响,当年实际分红可能略微高于或低于演示水平。
3.分红实现率的基准是基于保单持有人持有的保单利益演示作为实现率的基础。
4.如保单在过去一年发生过退保,复效,或规定的其他不参与分红的情形则不适用以上实现率。
5.此红利实现率为已宣告红利派发表现,不能作为未来红利派发的预期。